시간표, 운임 및 요금표
여객운임 및 요금
등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
5,400 | 5,950 |
1등석 다다미실 | 4,740 | 5,290 |
2등석 지정석 | 3,430 | 3,730 |
2등석 | 2,770 | 3,070 |
등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
2,070 | 2,070 |
1등석 다다미실 | 1,760 | 1,760 |
2등석 지정석 | 1,340 | 1,340 |
2등석 | 1,030 | 1,030 |
(단위 : 엔) *소인 운임은 반액
특별실요금
등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
특별실 | 20,000 | 20,000 |
등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
특별실 | 10,000 | 10,000 |
(단위 : 엔)
※【Boreas Soya, Cypria Soya】특별실은, 1구간당 1~6명까지 상기의 특별실요금을 추가로 지불하시면 이용하실 수 있습니다.
【Amapola Soya】특별실은 2실 준비되어 있으며, 각 1~4명까지 이용하실 수 있습니다.
※단, 개인당 2등실 요금을 지불하신 후, 1구간, 1그룹이 상기의 요금을 지불하시면 특별실을 이용하실 수 있습니다.
자동차 우송운임
차량 길이(폭 2.5m까지) | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
3m 미만 | 13,410 | 15,090 |
4m 미만 | 17,550 | 19,670 |
5m 미만 | 22,210 | 24,890 |
6m 미만 | 27,560 | 30,880 |
7m 미만 | 32,890 | 36,860 |
8m 미만 | 38,200 | 42,820 |
9m 미만 | 42,670 | 47,790 |
10m 미만 | 47,870 | 53,630 |
11m 미만 | 53,080 | 59,470 |
12m 미만 | 58,310 | 65,320 |
12m이상은 1m증가 마다 |
5,210 | 5,850 |
차량 길이(폭 2.5m까지) | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
3m 미만 | 4,920 | 4,920 |
4m 미만 | 6,420 | 6,420 |
5m 미만 | 8,130 | 8,130 |
6m 미만 | 10,070 | 10,070 |
7m 미만 | 12,010 | 12,010 |
8m 미만 | 13,970 | 13,970 |
9m 미만 | 15,590 | 15,590 |
10m 미만 | 17,500 | 17,500 |
11m 미만 | 19,400 | 19,400 |
12m 미만 | 21,300 | 21,300 |
12m이상은 1m증가 마다 |
1,910 | 1,910 |
(단위 : 엔)
특수 수화물 운임
종류 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
자전거 등 | 1,800 | 1,800 |
오토바이 125cc미만 | 3,610 | 3,610 |
오토바이 750cc미만 | 5,410 | 5,410 |
오토바이 750cc이상 | 7,180 | 7,180 |
종류 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
자전거 등 | 920 | 920 |
오토바이 125cc미만 | 1,800 | 1,800 |
오토바이 750cc미만 | 2,700 | 2,700 |
오토바이 750cc이상 | 3,600 | 3,600 |
(단위 : 엔)
수탁수화물운임
30kg이하 1개 | 630 |
---|
(단위 : 엔)
소화물운임
1개 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
10kg이하 | 460 | 460 |
20kg이하 | 870 | 870 |
30kg이하 | 1,310 | 1,310 |
1개 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
10kg이하 | 460 | 460 |
20kg이하 | 870 | 870 |
30kg이하 | 1,310 | 1,310 |
(단위 : 엔)